MAISON INDEPENDANTE (ILATOUL)
Ketten, Etiketten, Charts
- Classement :
Information
- Capacité :
- 17 personnes
- Nombre de chambres :
- 8
- Charges et suppléments :
- Charges (eau + électricité) incluses
- Taxe de séjour en plus
- Période de location :
- Week-end et court séjour possibles
- Ouvert : du 1er avril au 11 novembre
- Nombre de personnes :
- 8 personnes et plus
- Modes de paiement acceptés :
- Type de meublé :
- Superficie 220 m²
- Maison individuelle
- Entfernung vom Strand :
- Zwischen 500m und 1km
Ausrüstung und Dienstleistungen
- Equipement intérieur :
- Aspirateur
- Chauffage
- Congélateur
- Fer et table à repasser
- Four
- Lave-linge
- Lave-vaisselle
- Micro-ondes
- Sèche-linge
- Réfrigérateur/congélateur
- Cheminée
- Multimédia :
- Télévision
- Wifi
- Equipement bébé :
- Baignoire bébé
- Chaise haute
- Réhausseur
- Barrière de protection
- Lit parapluie
- Linge de maison :
- Location draps :
- Location linge de toilette :
- Linge de cuisine fourni
- Equipement extérieur :
- Barbecue
- Salon de jardin
- Piscine
- Jardin
Preises | Type | Tarifzone | Min | Max |
---|---|---|---|---|
16/09/2023 - 11/11/2023 | ||||
Die Woche | Semaine | Basse saison | 1700.00€ | |
01/04/2024 - 22/06/2024 | ||||
Die Woche | Semaine | Moyenne saison | 2400.00€ | |
22/06/2024 - 06/07/2024 | ||||
la nuitée | Semaine | Moyenne saison | 2800.00€ | |
06/07/2024 - 20/07/2024 | ||||
Die Woche | Semaine | Haute saison | 3200.00€ | |
20/07/2024 - 17/08/2024 | ||||
Die Woche | Semaine | Haute saison | 3500.00€ | |
17/08/2024 - 24/08/2024 | ||||
Die Woche | Semaine | Haute saison | 3200.00€ | |
24/08/2024 - 07/09/2024 | ||||
Die Woche | Semaine | Moyenne saison | 2800.00€ | |
07/09/2024 - 21/09/2024 | ||||
Die Woche | Semaine | Moyenne saison | 2400.00€ | |
21/09/2024 - 19/10/2024 | ||||
Die Woche | Semaine | Basse saison | 1900.00€ | |
19/10/2024 - 11/11/2024 | ||||
Die Woche | Semaine | Moyenne saison | 2200.00€ |
Anschrift der Ferienwohnung
11-13 rue de l'argenterie
85350
L ILE D YEU